|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,725 | 5,297 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CON TASA FIJA Y HIP. | GARCIA TREUTLER JOSE LUIS |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,725 | 5,297 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CON TASA FIJA Y HIP. | CORPBANCA |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,725 | 5,297 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CON TASA FIJA Y HIP. | BARRIA FLORES KARIN DANIEL |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,737 | 5,298 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIP. PLUS Y ALZAM. | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,737 | 5,298 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIP. PLUS Y ALZAM. | BECERRA ARAVENA EVELYN VERONICA |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,737 | 5,298 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIP. PLUS Y ALZAM. | FONDO DE INVERSIONES EDMONTON |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,753 | 5,299 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP. TASA FIJA Y OTRO | CORPBANCA |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,753 | 5,299 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP. TASA FIJA Y OTRO | BANCO SANTANDER- CHILE |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,753 | 5,299 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP. TASA FIJA Y OTRO | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,774 | 5,300 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | SANCHEZ SOTO MARIA EUGENIA |
| 2010-11-23 23:00:00 | 2,010 | 15,774 | 5,300 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | MARGULIS DEUS JORGE LEON |
| 2010-11-24 23:00:00 | 2,010 | 15,775 | 5,301 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | MAULEN GOMEZ PILAR ANDREA |
| 2010-11-24 23:00:00 | 2,010 | 15,775 | 5,301 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | SANTANDER FLORES JOHN ANTONIO |
| 2010-11-24 23:00:00 | 2,010 | 15,777 | 5,302 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | SOTO LONCOCHINO FRANCISCO GRICERIO |
| 2010-11-24 23:00:00 | 2,010 | 15,778 | 5,303 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | BURGOS GAÑAN ALAN FELIPE |
| 2010-11-24 23:00:00 | 2,010 | 15,779 | 5,304 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | CHAMORRO CHAMORRO PETER LEOPOLDO |
| 2010-11-24 23:00:00 | 2,010 | 15,780 | 5,305 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | RAIMIL SILVA YONATHAN ALEXIS |
| 2010-11-24 23:00:00 | 2,010 | 15,781 | 5,306 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | BACHMANN CARRASCO VIVIANA ANDREA |
| 2010-11-24 23:00:00 | 2,010 | 15,782 | 5,307 | 2,010 | PROTOC. COMPLE. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | ANGULO HERNANDEZ DANNY HUMBERTO |
| 2010-11-24 23:00:00 | 2,010 | 15,783 | 5,308 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | FLORES PEREZ LUDGARDA |
|
There are no records to display
|
||||||