|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-14 23:00:00 | 2,010 | 15,301 | 5,175 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
| 2010-11-14 23:00:00 | 2,010 | 15,301 | 5,175 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,310 | 5,176 | 2,010 | REVOCACION DE MANDATO | TORRES GONZALEZ NORMA MARIA |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,310 | 5,176 | 2,010 | REVOCACION DE MANDATO | UBILLA PEREZ CECILIA |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,311 | 5,177 | 2,010 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | GALLEGOS HUAIQUIAO JAVIER EDUARDO |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,311 | 5,177 | 2,010 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | MINIST. DE VIVIENDA Y URBANISMO OSORNO |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,311 | 5,178 | 2,010 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | SOTO OYARZUN MARCELA VERONICA Y OTROS |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,311 | 5,178 | 2,010 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | SOTO ALVARADO RODRIGO ALONSO |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,313 | 5,179 | 2,010 | PODER ESPECIAL | ESTAY CABALLERO FRANCISCO JAVIER RAMON |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,313 | 5,179 | 2,010 | PODER ESPECIAL | COLIHUEQUE VARGAS NELSON ROBERTO |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,314 | 5,180 | 2,010 | PODER GENERAL | GONZALEZ ROSAS RAQUEL |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,314 | 5,180 | 2,010 | PODER GENERAL | MOREIRA ANDRADE ENOEL |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,316 | 5,181 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | PISICULTURA LAS QUEMAS CHILE S.A. |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,316 | 5,181 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,327 | 5,182 | 2,010 | COMPRAVENTA | GUERRERO ANTIÑIR VIVIANA MARGOTH |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,327 | 5,182 | 2,010 | COMPRAVENTA | CARRASCO BARRIA ROSA VERONICA |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,329 | 5,183 | 2,010 | COMPRAVENTA | ORG. COMUN. FUNCIONAL POBL. SANTISIMA TRINIDAD |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,329 | 5,183 | 2,010 | COMPRAVENTA | HERNANDEZ QUINCHAGUAL GLADYS PATRICIA |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,335 | 5,184 | 2,010 | TESTAMENTO ABIERTO | TRAUTMANN INOSTROZA ALEX ENRIQUE |
| 2010-11-15 23:00:00 | 2,010 | 15,337 | 5,185 | 2,010 | ACTA JUNTA GRL. EXTR. DE ACCIONISTAS | MADERAS DE EXPORTACION S.A. |
|
There are no records to display
|
||||||