|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,605 | 4,944 | 2,010 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | FAUNDEZ GONZALEZ NOELIA DEL CARMEN |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,605 | 4,944 | 2,010 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | NAVARRO VASQUEZ BELARMINO SEGUNDO |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,607 | 4,945 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION | SCHIRMER BUTENANDT REINER |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,607 | 4,945 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION | ERCILLA SANTIBAÑEZ CESAR EDUARDO |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,608 | 4,946 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | DELGADO OYARZUN JOSE SERGIO |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,608 | 4,946 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | OYARZUN OJEDA MARIA ORFELINA |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,609 | 4,947 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | PRAMBS JULIAN CLAUDIO JAVIER |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,609 | 4,947 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | SOCIEDAD TRANSPORTES HOFMANN LIMITADA |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,611 | 4,948 | 2,010 | TRANSFERENCIA DE SOSTENEDOR | SOC. EDUCAC. Y DE DESARROLLO SOCIAL JEAN PIAGET LTDA. |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,611 | 4,948 | 2,010 | TRANSFERENCIA DE SOSTENEDOR | NAVARRETE MOLINA MIRIAM AGRIELA |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,613 | 4,949 | 2,010 | MANDATO GENERAL | POFFALD VARGAS LUIS ISMAEL |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,613 | 4,949 | 2,010 | MANDATO GENERAL | VARGAS ICARTE OTILIA |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,616 | 4,950 | 2,010 | ALZAMIENTO HIPOTECA | INMOBILIARIA SAN RAMON LIMITADA |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,616 | 4,950 | 2,010 | ALZAMIENTO HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,619 | 4,951 | 2,010 | CONST. EMP INDIVIDUAL DE RESPONS. LIMITADA | DANI BARSOM ESSO SERV. INT. DE INFORM. Y TECNOL. E.I.R.L. |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,626 | 4,952 | 2,010 | COMPENSACION Y NOVACION DE DEUDAS | INPORTADORA DE MAQUINARIA INSUMOS Y EQUIPOS S.A. |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,626 | 4,952 | 2,010 | COMPENSACION Y NOVACION DE DEUDAS | TERRA SERVICIOS LIMITADA |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,626 | 4,952 | 2,010 | COMPENSACION Y NOVACION DE DEUDAS | TERRA ANDINA INDUSTRIAL S.A. |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,631 | 4,953 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. |
| 2010-10-28 23:00:00 | 2,010 | 14,631 | 4,953 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | NUSSER RICHTER SYLVIA EDITH |
|
There are no records to display
|
||||||