|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,469 | 4,916 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO SECURITY |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,469 | 4,916 | 2,010 | RECTIFICACION | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA CANTERA LIMITADA |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,469 | 4,916 | 2,010 | RECTIFICACION | TORRES GODOY VIVIANNE ZULEMA |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,470 | 4,917 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | ZILLER DOBREW MICHAEL ALEXANDER |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,470 | 4,917 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,471 | 4,918 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | LARENAS SANCHEZ RAUL ALBERTO |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,471 | 4,918 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | RENDIC VLADICLVIC MARIA CECILIA |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,472 | 4,919 | 2,010 | ALZAMIENTO HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,472 | 4,919 | 2,010 | ALZAMIENTO HIPOTECA | ABARZUA ESCOBAR GARY |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,475 | 4,920 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,475 | 4,920 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BECERRA SANCHEZ ADRIANA DE LA CRUZ |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,479 | 4,921 | 2,010 | MODIFICACION DE CONTRATO DE CREDITO | SCOTIABANK CHILE |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,479 | 4,921 | 2,010 | MODIFICACION DE CONTRATO DE CREDITO | SOC. COLEC. COMERCIAL JORGE Y MARIO MEYER BUSCHMANN |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,489 | 4,922 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | TRANSPORTES TERRESTRES CARACOL LIMITADA |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,489 | 4,922 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | SCANIA FINANCE CHILE S.A. |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,501 | 4,923 | 2,010 | PROMESA COMPRAVENTA | HUENUPAN RAIL JOSE MARCELINO |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,501 | 4,923 | 2,010 | PROMESA COMPRAVENTA | AYUB ANUCH ROBERTO HERNAN |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,503 | 4,924 | 2,010 | ADJUDIC.EN REMATE | CASA PROPIA GESTION INMOBILIARIA LIMITADA |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,503 | 4,924 | 2,010 | ADJUDIC.EN REMATE | NAVARRO GARAY YESSICA YEANETTE |
| 2010-10-27 23:00:00 | 2,010 | 14,503 | 4,924 | 2,010 | ADJUDIC.EN REMATE | PRIMER JUZGADO DE LETRA DE OSORNO |
|
There are no records to display
|
||||||