|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-25 23:00:00 | 2,010 | 14,418 | 4,896 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
| 2010-10-25 23:00:00 | 2,010 | 14,421 | 4,897 | 2,010 | COMPRAVENTA | BARRIA OYARZUN CARLOS PATRICIO Y OTROS |
| 2010-10-25 23:00:00 | 2,010 | 14,421 | 4,897 | 2,010 | COMPRAVENTA | PROVOSTE BARRIA MARIA PROSPERINA |
| 2010-10-25 23:00:00 | 2,010 | 14,425 | 4,898 | 2,010 | PROTOC. ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | PAIDIL MAQUEHUE RICARDO |
| 2010-10-25 23:00:00 | 2,010 | 14,425 | 4,898 | 2,010 | PROTOC. ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,426 | 4,899 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | MARTINEZ RENE |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,426 | 4,899 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,427 | 4,900 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | HELLWIG ENRIOTTI RICARDO ANDRES |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,427 | 4,900 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | AGRICOLA Y COMERCIAL LA ISLA LIMITADA |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,429 | 4,901 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,429 | 4,901 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | RIVERA PEÑA MIGUEL GONZALO |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,432 | 4,902 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE PRENDA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,432 | 4,902 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE PRENDA | VALDOVINO NEIRA ISABEL |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,435 | 4,903 | 2,010 | FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,435 | 4,903 | 2,010 | FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | MOLINA SILVA ENRIQUE SEGUNDO |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,439 | 4,904 | 2,010 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CONSTRUCTORA SIPE LIMITADA |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,442 | 4,905 | 2,010 | COMPRAVENTA | BARRIENTOS AGUILAR CARLOS ALBERTO |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,442 | 4,905 | 2,010 | COMPRAVENTA | HERMOSILLA CALISTO SERGIO ANDRES |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,445 | 4,906 | 2,010 | COMPRAVENTA | MALDONADO INAI EDITH |
| 2010-10-26 23:00:00 | 2,010 | 14,445 | 4,906 | 2,010 | COMPRAVENTA | MALDONADO GONZALEZ LUIS ALBERTO |
|
There are no records to display
|
||||||