|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-08 23:00:00 | 2,010 | 13,500 | 4,382 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | MARTINEZ ALVAREZ HORIA |
| 2010-10-08 23:00:00 | 2,010 | 13,500 | 4,382 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | MORALEZ MARTINEZ LORENA DEL PILAR |
| 2010-10-08 23:00:00 | 2,010 | 13,502 | 4,383 | 2,010 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | CONST. SERV. AGRICOLAS Y FORESTALES ALTO DEL VALLE LTDA. |
| 2010-10-08 23:00:00 | 2,010 | 13,504 | 4,384 | 2,010 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA TOPOLINO LIMITADA |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,507 | 4,385 | 2,010 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,507 | 4,385 | 2,010 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | ESPINOZA PINOCHET CESAR ALEJANDRO |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,508 | 4,386 | 2,010 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | CARDENAS GOEPPINGER ROLANDO EMILIO |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,508 | 4,386 | 2,010 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | ALCAINO CARDENAS CRISTIAN ALEJANDRO |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,509 | 4,387 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | CAUCAMAN ESPINA PATRICIO HERNAN |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,509 | 4,387 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,510 | 4,388 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | GALDAMES URIBE MARCELO ANDRES |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,510 | 4,388 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | BARRIGA PALMA JULIO CESAR |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,512 | 4,389 | 2,010 | MANDATO GENERAL | LEVIN CARCAMO JUANA OLINDA |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,512 | 4,389 | 2,010 | MANDATO GENERAL | SOTO LEVIN MARIO HERNAN |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,515 | 4,390 | 2,010 | RENUNCIA DE GANANCIALES | TEYLORL URIBE YESSIKA MARIBEL |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,516 | 4,391 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZ. | SCOTIABANK CHILE |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,516 | 4,391 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZ. | GARCIA MARTINEZ NOLFA ESTELA |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,521 | 4,392 | 2,010 | COMPRAVENTA | GUZMAN ROSAS NEFTALI |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,521 | 4,392 | 2,010 | COMPRAVENTA | GUZMAN ZUMELZU ORIANA BEATRIZ |
| 2010-10-12 00:00:00 | 2,010 | 13,524 | 4,393 | 2,010 | COMPRAVENTA | VALENZUELA BASCOLI PATRICIO ALBERTO |
|
There are no records to display
|
||||||