|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,308 | 4,265 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,308 | 4,265 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | CHEUQUIAN LEFIAN MIRTA ISABEL |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,309 | 4,266 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | FLORES CASTRO INES ELODIA |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,309 | 4,266 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,310 | 4,267 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,310 | 4,267 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | CONTRERAS CALDERON JESSICA VANESSA |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,311 | 4,268 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | RUIZ HERNANDEZ SANDRA PAMELA |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,311 | 4,268 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,312 | 4,269 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,312 | 4,269 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | ARIAS HERRERA SERGIO ANTONIO |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,313 | 4,270 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | AGUILERA TORRES JUAN SEGUNDO |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,313 | 4,270 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,314 | 4,271 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,314 | 4,271 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | CARDENAS AGUILAR RAMON OMAR |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,315 | 4,272 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | ESPINA GUERRERO URZULA MARLENE |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,315 | 4,272 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,316 | 4,273 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,316 | 4,273 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | GALLARDO CASTRO GUADALUPE DEL CARMEN |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,317 | 4,274 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | GUARDA PEÑA PAOLA ALEJANDRA |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,317 | 4,274 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
|
There are no records to display
|
||||||