|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-14 23:00:00 | 2,010 | 12,110 | 3,798 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE Y ALZAMIENTO PARCIAL | SCHEEL ROIGE EDUARDO RAMON |
| 2010-09-14 23:00:00 | 2,010 | 12,110 | 3,798 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE Y ALZAMIENTO PARCIAL | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,116 | 3,799 | 2,010 | ADJUDICACION EN REMATE | PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,116 | 3,799 | 2,010 | ADJUDICACION EN REMATE | MAYORGA PEREZ MARIA RAMONA |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,116 | 3,799 | 2,010 | ADJUDICACION EN REMATE | BANCO DE CHILE |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,121 | 3,800 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUT. E HIP. | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,121 | 3,800 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUT. E HIP. | ALTAMIRANO OLAVARRIA RUDELINDO ALADIN |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,121 | 3,800 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUT. E HIP. | INOSTROZA MALDONADO CRISTIAN ALEJANDRO |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,129 | 3,801 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUT. HIP. PLUS Y ALZAM. | KARLE MULERT WOLFGANG GERHARD |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,129 | 3,801 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUT. HIP. PLUS Y ALZAM. | MIRANDA ULLOA MARCO ANTONIO |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,129 | 3,801 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUT. HIP. PLUS Y ALZAM. | BANCO DE CHILE |
| 2010-09-15 23:00:00 | 2,010 | 12,129 | 3,801 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUT. HIP. PLUS Y ALZAM. | BANCO SANTANDER - CHILE |
| 2010-09-20 23:00:00 | 2,010 | 12,140 | 3,802 | 2,010 | MANDATO GENERAL | BOLADOS HUMERES CARMEN CECILIA |
| 2010-09-20 23:00:00 | 2,010 | 12,140 | 3,802 | 2,010 | MANDATO GENERAL | EBENSPERGER BOLADOS MARIA DEL PILAR |
| 2010-09-20 23:00:00 | 2,010 | 12,140 | 3,802 | 2,010 | MANDATO GENERAL | EBENSPERGER BOLADOS MARIA SOLEDAD |
| 2010-09-20 23:00:00 | 2,010 | 12,140 | 3,802 | 2,010 | MANDATO GENERAL | MUÑOZ EBENSPERGER FLORENCIA |
| 2010-09-20 23:00:00 | 2,010 | 12,143 | 3,803 | 2,010 | MANDATO GENERAL | GONZALEZ VALENZUELA ANDRES MERARI |
| 2010-09-20 23:00:00 | 2,010 | 12,143 | 3,803 | 2,010 | MANDATO GENERAL | GONZALEZ VALENZUELA MARCELA CECILIA |
| 2010-09-20 23:00:00 | 2,010 | 12,145 | 3,804 | 2,010 | RESCILIACION | AMPUERO DIAZ ABEL EDUARDO |
| 2010-09-20 23:00:00 | 2,010 | 12,145 | 3,804 | 2,010 | RESCILIACION | AGRICOLA Y FORESTAL MARTINEZ Y MARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA |
|
There are no records to display
|
||||||