|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,744 | 3,667 | 2,010 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA Y RECTIFICACION | UXMAL PRODUCCIONES E INVERSIONES LIMITADA |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 11,745 | 3,668 | 2,010 | NOMINA TESTAMENTO AGOSTO 2010 | DOLMESTCH URRA JOSE ROBINSON |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,746 | 3,669 | 2,010 | PROTOC. CONVENIO AD REFERENSUM NOTIFICACION DE CONTRATO N°1 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,746 | 3,669 | 2,010 | PROTOC. CONVENIO AD REFERENSUM NOTIFICACION DE CONTRATO N°1 | MOYA VENEGAS HERNAN |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,747 | 3,670 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL PARA ADMINISTRAR Y VENDER | GARNICA MIRANDA EMA |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,747 | 3,670 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL PARA ADMINISTRAR Y VENDER | GODOY GONZALEZ YESSICA PAOLA |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,749 | 3,671 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GALDAMES BUHER JAIME RODRIGO PATRICIO |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,749 | 3,671 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | PESCADORES ARTESANALES, BUZOS Y ALGUEROS DE PUCATRIHUE |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,749 | 3,671 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,751 | 3,672 | 2,010 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD COMERCIAL INVERTIME LIMITADA |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,754 | 3,673 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,754 | 3,673 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | PAILAÑIR PERALTA EVA |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,759 | 3,674 | 2,010 | HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,759 | 3,674 | 2,010 | HIPOTECA | ARELLANO FLORES VICTOR ZENEN |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,765 | 3,675 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,765 | 3,675 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | HIDALGO RIQUELME SERGIO RODRIGO |
| 2010-09-06 23:00:00 | 2,010 | 11,770 | 3,677 | 2,010 | ACTA | ASOCIACION ECUESTRE DEL SUR |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,772 | 3,678 | 2,010 | PROTOC. RECT. DE COMP. CONTRATO COMPRAVENTA Y MUT.HIPOT. | GOMEZ SANTIBAÑEZ CARMEN GLORIA |
| 2010-09-05 23:00:00 | 2,010 | 11,773 | 3,679 | 2,010 | PROTOC. RECT. DE COMP. CONTRATO COMPRAVENTA MUT.HIPOT. | SOTO OELSNER DANIEL ALFREDO |
| 2010-09-06 23:00:00 | 2,010 | 11,774 | 3,680 | 2,010 | PROTOC. RECT. DE COMP. CONTRATO COMPRAVENTA MUT.HIPOT. | TROQUIAN GUAITUYAO BLANCA LIDIA |
|
There are no records to display
|
||||||