|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-24 23:00:00 | 2,010 | 850 | 335 | 2,010 | RECTIFICACION | RUBILAR GUAJARDO DANIEL |
| 2010-01-24 23:00:00 | 2,010 | 850 | 335 | 2,010 | RECTIFICACION | PLAENGE CHILE S.A. |
| 2010-01-24 23:00:00 | 2,010 | 850 | 335 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-24 23:00:00 | 2,010 | 850 | 335 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 853 | 336 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | HUENCHUMAN MARRIAN MARIA |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 853 | 336 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 854 | 337 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | MIGUEL ANGEL OYARZO GUILQUIRUCA Y OTROS |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 854 | 337 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | OYARZO GUILQUIRUCA GISELA |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 854 | 337 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | OYARZO GUILQUIRUCA ZOILA |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 856 | 338 | 2,010 | MANDATO JUDIC. ESPECIAL | RAMIREZ GAETE SERGIO |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 856 | 338 | 2,010 | MANDATO JUDIC. ESPECIAL | ZAPATA CARDENAS MARIA |
| 2010-01-27 23:00:00 | 2,010 | 860 | 339 | 2,010 | MANDATO GENERAL | NEGRON MANRIQUEZ ELCIRA |
| 2010-01-27 23:00:00 | 2,010 | 860 | 339 | 2,010 | MANDATO GENERAL | NEGRON MANRIQUEZ JUAN |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 864 | 340 | 2,010 | PRENDA MERCANTIL Y MANDATO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 864 | 340 | 2,010 | PRENDA MERCANTIL Y MANDATO | SOC. CONST. E INGEN. MONTE BLANCO LTDA. |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 869 | 341 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 869 | 341 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | ALVARADO AGUERO OMAR |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 873 | 342 | 2,010 | HIPOTECA | ALT GEBAUER MARGOT |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 873 | 342 | 2,010 | HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-01-25 23:00:00 | 2,010 | 879 | 343 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | BELLO MANCILLA DIEGO |
|
There are no records to display
|
||||||