|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,111 | 3,204 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | BARRIA CARRASCO EDGARDO |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,205 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | BARRIA CARRASCO DIEGO |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,205 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,110 | 3,206 | 2,010 | RECTIFICACION | SALAMANCA ROBLES MIGUEL |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,110 | 3,206 | 2,010 | RECTIFICACION | SANHUEZA HERNANDEZ JOSE |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,112 | 3,207 | 2,010 | MANDATO GENERAL | BARRIA DUNKER ODILIA |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,112 | 3,207 | 2,010 | MANDATO GENERAL | WOLF BARRIA HILDE |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,112 | 3,207 | 2,010 | MANDATO GENERAL | WOLF BARRIA INGRID |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,115 | 3,208 | 2,010 | COMPLEMENTAR Y RECTIFICAR | SOLIS OJEDA SANDRA |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,115 | 3,208 | 2,010 | COMPLEMENTAR Y RECTIFICAR | BANCO DE CHILE |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,115 | 3,208 | 2,010 | COMPLEMENTAR Y RECTIFICAR | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,115 | 3,208 | 2,010 | COMPLEMENTAR Y RECTIFICAR | CASTRO KEIM BERNARDA |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,117 | 3,209 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | FESTER DONER Y OTRA ERWIN |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,117 | 3,209 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | FESTER DONER LILIAN Y OTRA |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,120 | 3,210 | 2,010 | COMPRAVENTA | SANDOVAL BARRIA BAUDILIO |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,120 | 3,210 | 2,010 | COMPRAVENTA | SALDIVIA RUIZ SADY |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,123 | 3,211 | 2,010 | COMPRAVENTA | BARRIA HIGUERAS IRMA E.I.R.L. |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,123 | 3,211 | 2,010 | COMPRAVENTA | SOLIS MONSALVE Y OTROS CELIA |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,128 | 3,212 | 2,010 | MUTUO CON TASA FIJA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-08-02 23:00:00 | 2,010 | 10,128 | 3,212 | 2,010 | MUTUO CON TASA FIJA | GAEDICKE MAURER NORBERTO |
|
There are no records to display
|
||||||