|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,871 | 3,150 | 2,010 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,871 | 3,150 | 2,010 | ALZAMIENTO | HERNANDEZ GARCIA SERGIO VALENTIN |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,873 | 3,151 | 2,010 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,873 | 3,151 | 2,010 | ALZAMIENTO | ALTAMIRANO ARRIAGADA JOSE ALVARITO |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,874 | 3,152 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS Y ALZAMIENTO | BANCO DE CHILE |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,874 | 3,152 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS Y ALZAMIENTO | FLORES MARTINEZ JESSICA NEDIELKA |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,874 | 3,152 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS Y ALZAMIENTO | LEFENDA FONECA RICARDO ANDRES |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,884 | 3,153 | 2,010 | COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA ATLANTICO LIMITADA |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,884 | 3,153 | 2,010 | COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,884 | 3,153 | 2,010 | COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | MUÑOZ DELGADO OSCAR ALEJANDRO |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,905 | 3,154 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIP. C/TASA FIJA Y VARIABLE | SAAVEDRA SALCEDO ALVARO ENRIQUE |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,905 | 3,154 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIP. C/TASA FIJA Y VARIABLE | JARA ANDRADE MARIA ANGELICA |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,905 | 3,154 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIP. C/TASA FIJA Y VARIABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,905 | 3,154 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIP. C/TASA FIJA Y VARIABLE | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,925 | 3,155 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO HIPO. Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,925 | 3,155 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO HIPO. Y ALZAMIENTO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,925 | 3,155 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO HIPO. Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-07-28 23:00:00 | 2,010 | 9,925 | 3,155 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO HIPO. Y ALZAMIENTO | URIBE BUSTAMANTE MARCELO HERNAN |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,157 | 2,010 | INVENTARIO DE BIENES | MUÑOZ KEYZERS FLORA MARIA |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,158 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | PEREZ ANDRADE NORMA ELIANA |
|
There are no records to display
|
||||||