|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,303 | 2,990 | 2,010 | RECTIFICATORIA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,303 | 2,990 | 2,010 | RECTIFICATORIA | ARAVENA PALMA ANDALICIO |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,303 | 2,990 | 2,010 | RECTIFICATORIA | HUICHAMAN ZUMELZU LESLIE PAULINA |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,309 | 2,991 | 2,010 | MANDATO GENERAL | AGUILA AGUILAR ORFELINA |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,309 | 2,991 | 2,010 | MANDATO GENERAL | VIDAL MUÑOZ JUAN |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,312 | 2,992 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,312 | 2,992 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | MANUKA S.A. |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,315 | 2,993 | 2,010 | ACTA | N°1 CLUB HIPICO HARAS SIRACUSA |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,317 | 2,994 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | LOAIZA MUÑOZ HECTOR |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,317 | 2,994 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | AGRICOLA E INVERSIONES TIERRA DEL SUR LTDA. |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,322 | 2,995 | 2,010 | COMPRAVENTA | BARRIA CHAIPUL SERGIO |
| 2010-07-19 23:00:00 | 2,010 | 9,322 | 2,995 | 2,010 | COMPRAVENTA | DELGADO ASENJO KARINA |
| 2010-07-20 23:00:00 | 2,010 | 9,327 | 2,996 | 2,010 | PROTOCOLIZACION | CONSTRUCTORA HERNAN MOYA |
| 2010-07-20 23:00:00 | 2,010 | 9,328 | 2,997 | 2,010 | MANDATO PARA CREDITO HIPOTECARIO | ABURTO CUESTA CECILIA |
| 2010-07-20 23:00:00 | 2,010 | 9,328 | 2,997 | 2,010 | MANDATO PARA CREDITO HIPOTECARIO | AGUERO MUÑOZ ELIAS |
| 2010-07-20 23:00:00 | 2,010 | 9,330 | 2,998 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-07-20 23:00:00 | 2,010 | 9,330 | 2,998 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | SAN MARTIN CHACC TOMAS |
| 2010-07-20 23:00:00 | 2,010 | 9,333 | 2,999 | 2,010 | SEP.TOTAL DE BIENES Y LIQ.SOC.CONYUGAL | PAILAPAN HERNANDEZ MYRIAM |
| 2010-07-20 23:00:00 | 2,010 | 9,333 | 2,999 | 2,010 | SEP.TOTAL DE BIENES Y LIQ.SOC.CONYUGAL | MENARES ARRIAGADA PATRICIO |
| 2010-07-20 23:00:00 | 2,010 | 9,336 | 3,000 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | ANGULO JEREZ VICTOR |
|
There are no records to display
|
||||||