|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,825 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LIMITADA |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,825 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | TARZIJAN NALLAR MARCELO JOSE |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,826 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | SOCIEDAD COMEX GLOBAL LIMITADA |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,826 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | MALDONADO SOTO MILTON CUSTODIO |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,827 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS, INSUMOS Y EQUIPOS S.A. |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,827 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | FREZ NAVARRETE CRISTIAN |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,827 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | SUBIABRE NASSER CARLOS |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,828 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | SUBIABRE NASSER CARLOS |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,828 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | FREZ NAVARRETE CRISTIAN |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,828 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS, INSUMOS Y EQUIPOS S.A. |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,829 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS, INSUMOS Y EQUIPOS S.A. |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,829 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | FREZ NAVARRETE CRISTIAN |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,829 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | SUBIABRE NASSER CARLOS |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,830 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | FREZ NAVARRETE CRISTIAN |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,830 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | BASSI ROHNERT ROBERTO VICTOR |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,830 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS, INSUMOS Y EQUIPOS S.A. |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,831 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | MEYER BUSCHMANN JORGE FEDERICO |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,831 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | SOCIEDAD COLEC. COMER. JORGE Y MARIO MEYER BUSCHMANN |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,832 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | SOCIEDAD COLEC. COMER. JORGE Y MARIO MEYER BUSCHMANN |
| 2010-07-06 23:00:00 | 2,010 | 0 | 2,832 | 2,010 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | MEYER BUSCHMANN JORGE FEDERICO |
|
There are no records to display
|
||||||