|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,347 | 2,421 | 2,010 | COMPRAVENTA DE MUEBLES | GUZMAN PREISLER PABLO |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,349 | 2,422 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | HERRERA LAUSTER RICARDO |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,349 | 2,422 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | LAUSTER BORQUEZ GLORIA |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,351 | 2,423 | 2,010 | PROTOCOLIZACION PLANO | GOMEZ RUIZ JUAN |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,352 | 2,424 | 2,010 | CONSTITUCION DE PROHIBICION | PERALTA ROJEL MAURICIO |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,352 | 2,424 | 2,010 | CONSTITUCION DE PROHIBICION | SERVIU REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,353 | 2,425 | 2,010 | COMPLEMENTO | FERNANDEZ OJEDA SANDRA Y OTRO |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,353 | 2,425 | 2,010 | COMPLEMENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,353 | 2,425 | 2,010 | COMPLEMENTO | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,356 | 2,426 | 2,010 | RECTIFICACION | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,356 | 2,426 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,356 | 2,426 | 2,010 | RECTIFICACION | BORQUEZ DIAZ TATIANA |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,358 | 2,427 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,358 | 2,427 | 2,010 | RECTIFICACION | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,358 | 2,427 | 2,010 | RECTIFICACION | PUSCHEL TRUNCE LORENA |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,363 | 2,428 | 2,010 | COMPRAVENTA DERECHOS DE AGUAS | BRIGANTI SANHUEZA FELIPE |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,363 | 2,428 | 2,010 | COMPRAVENTA DERECHOS DE AGUAS | VARGAS TEUBER ANDRES |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,365 | 2,429 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PRENDA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,365 | 2,429 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PRENDA | GUZMAN ROSAS GREGORIO |
| 2010-06-07 23:00:00 | 2,010 | 7,317 | 2,430 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
|
There are no records to display
|
||||||