|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,307 | 1,781 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | ULLOA OJEDA CARMEN |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,308 | 1,782 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | DIAZ GONZALEZ ZARINA |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,308 | 1,782 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | CORNEJO DIAZ RODRIGO |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,309 | 1,783 | 2,010 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,309 | 1,783 | 2,010 | ALZAMIENTO | MARTINEZ GUERRERO MARIA |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,311 | 1,784 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | HERNANDEZ CASTRO RODOLFO |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,311 | 1,784 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,311 | 1,784 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,312 | 1,785 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,312 | 1,785 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | CONTRERAS OÑATE JUAN |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,312 | 1,785 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,313 | 1,786 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,313 | 1,786 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | LILIANETTE CARRASCO CARRASCO Y OTROS |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,313 | 1,786 | 2,010 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,314 | 1,787 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,314 | 1,787 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,314 | 1,787 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | SOTO RODRIGUEZ EDUARDO |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,315 | 1,788 | 2,010 | MANDATO GENERAL | KUTCHARTT SOTO JUANA |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,315 | 1,788 | 2,010 | MANDATO GENERAL | BOETTCHER KUTCHARTT ELENA |
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,318 | 1,789 | 2,010 | COMPRAVENTA | AMPUERO MIRANDA JUAN |
|
There are no records to display
|
||||||