|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 388 | 146 | 2,010 | RECTIFICACION | CONTRERAS BARRIENTOS JUANA |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 388 | 146 | 2,010 | RECTIFICACION | CONTRERAS MARTINEZ CESAR |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 390 | 147 | 2,010 | RECTIFICACION | MUÑOZ CASTRO YOLANDA |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 390 | 147 | 2,010 | RECTIFICACION | SOVIER MANOSALVA JUAN |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 392 | 148 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | VON BISCHHOFFSHAUSEN CABRERA ANA |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 392 | 148 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | JOSE MANUEL BAQUEDANO GONZALEZ Y OTRO |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 394 | 149 | 2,010 | DERECHOS DE APROV. DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 394 | 149 | 2,010 | DERECHOS DE APROV. DE AGUAS | WILLER WILLER MONICA |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 397 | 150 | 2,010 | DERECHOS DE APROV. DE AGUAS | WILLER WILLER MONICA |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 397 | 150 | 2,010 | DERECHOS DE APROV. DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 400 | 151 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | JOSE HERIBERTO SILVA RIOS Y OTRO |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 400 | 151 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | SOLIS KLAGGES JAIME |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 402 | 152 | 2,010 | RECTIFICACION | ESTUDIO, EXPLOT. Y ADM. DE ENERGIA RENOV. EL ARRAYAN LTDA. |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 402 | 152 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 406 | 153 | 2,010 | COMPRAVENTA | MENDOZA SAAVEDRA CRISTIAN |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 406 | 153 | 2,010 | COMPRAVENTA | INMOB. E INVERSIONES Y ASESORIAS SIETE CONTINENTES TRADING L |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 410 | 154 | 2,010 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | OLIVERA MARQUEZ JOSE |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 410 | 154 | 2,010 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SECURITY |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 410 | 154 | 2,010 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | CONST. E INMOB. LA CANTERA LIMITADA |
| 2010-01-14 23:00:00 | 2,010 | 422 | 155 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | MAURICIO GASTON SAINT-JEAN ASTUDILLO Y OTROS |
|
There are no records to display
|
||||||