|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,682 | 1,291 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,682 | 1,291 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | DELGADO CORTEZ ORIS MARISOL |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,683 | 1,292 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,683 | 1,292 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | ROJAS RIVERA ABELINA |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,684 | 1,293 | 2,010 | PROTOCOLIZACION LICITACION PUBLICA | SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,685 | 1,294 | 2,010 | RECTIFICACION | SOLAR RIQUELME JULIETTE |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,685 | 1,294 | 2,010 | RECTIFICACION | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,688 | 1,295 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DE CHILE |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,688 | 1,295 | 2,010 | RECTIFICACION | SALDIVIA VILLAGRAN JUAN |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,690 | 1,296 | 2,010 | RATIFICACION Y RECTIFICACION | BARRIA SOTO LIDIA |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,690 | 1,296 | 2,010 | RATIFICACION Y RECTIFICACION | VALENZUELA BARRIA CHRISTIAN |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,692 | 1,297 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | HELLWIG ENRIOTTI RICARDO |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,692 | 1,297 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | HERNANDEZ CARDENAS GABRIEL |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,694 | 1,298 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,694 | 1,298 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | EMPRESA AGRICOLA JOEL SANTIBAÑEZ ANGULO EIRL |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,696 | 1,299 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | SANCHEZ DIAZ XIMENA |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,696 | 1,299 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | MOYANO ARTEAGA ALBERTO |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,697 | 1,300 | 2,010 | PROTOCOLIZACION | ACTA SOCIEDAD AGRICOLA CARACOL LIMITADA |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,698 | 1,301 | 2,010 | PODER ESPECIAL | AGROSERVICIOS MAYR LIMITADA |
| 2010-03-28 23:00:00 | 2,010 | 3,698 | 1,301 | 2,010 | PODER ESPECIAL | MAYR HOTT ALVARO |
|
There are no records to display
|
||||||