|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-11 23:00:00 | 2,010 | 3,014 | 1,081 | 2,010 | ALZAM. DE HIPOT.Y PROH. | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-03-11 23:00:00 | 2,010 | 3,017 | 1,082 | 2,010 | ACUERDO DE DIVORCIO Y COMPENSACION ECONOMICA | GLAVES HORN JORGE |
| 2010-03-11 23:00:00 | 2,010 | 3,017 | 1,082 | 2,010 | ACUERDO DE DIVORCIO Y COMPENSACION ECONOMICA | BERHMANN OETTINGER ALICIA |
| 2010-03-11 23:00:00 | 2,010 | 3,021 | 1,083 | 2,010 | COMPRAVENTA | MARIE ROUSELLE GUIRESSE BEDECARRATZ Y OTROS |
| 2010-03-11 23:00:00 | 2,010 | 3,021 | 1,083 | 2,010 | COMPRAVENTA | GUIRESSE GIL CRISTIAN |
| 2010-03-11 23:00:00 | 2,010 | 3,024 | 1,084 | 2,010 | MODIFICACION DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS. LTDA. | CHISTIAN MARCELO APABLAZA VASQUEZ ING. Y CONSTRUCCIONES E.I. |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,025 | 1,085 | 2,010 | REVOCACION DE MANDATO | PEREZ ACHURRA VICTOR |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,025 | 1,085 | 2,010 | REVOCACION DE MANDATO | PEREZ ALVAREZ NELLY |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,026 | 1,086 | 2,010 | ACTA REUNION DE DIRECTORIO | SOC. IND. DE MOTORES SIMOTOR S.A. |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,030 | 1,087 | 2,010 | ACTA QUINCUAGESIMA TERCERA JUNTA GRAL. ORD. DE ACCIONISTAS | SOC. IND. DE MOTORES SIMOTOR S.A. |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,033 | 1,088 | 2,010 | COMPLEMENTACION CONTRATO COMPRAVENTA | PATRICIA ANGELICA DIAZ CAUCAU Y OTROS |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,033 | 1,088 | 2,010 | COMPLEMENTACION CONTRATO COMPRAVENTA | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,034 | 1,089 | 2,010 | MANDATO | OVANDO GONZALEZ JESSICA |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,034 | 1,089 | 2,010 | MANDATO | CORPOR. HABIT. CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,035 | 1,090 | 2,010 | ALZAM. DE HIPOT.Y PROH. | CASTILLO HEMMELMANN MARIELA |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,035 | 1,090 | 2,010 | ALZAM. DE HIPOT.Y PROH. | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,038 | 1,091 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO | COMERCIAL Y SERVICIOS PROGROUP LIMITADA |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,038 | 1,091 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO | GONZALEZ ROSAS CRISTIAN |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,040 | 1,092 | 2,010 | ARRENDAMIENTO | RODRIGUEZ MORALES SUSANA |
| 2010-03-14 23:00:00 | 2,010 | 3,040 | 1,092 | 2,010 | ARRENDAMIENTO | SOC. EDUC. Y DE DESARROLLO SOCIAL JEROME BRUNER LTDA. |
|
There are no records to display
|
||||||