|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-01 23:00:00 | 2,010 | 3,645 | 903 | 2,010 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | BOREAL SUR COMUNICACIONES LIMITADA |
| 2010-03-01 23:00:00 | 2,010 | 2,654 | 904 | 2,010 | CONSTITUCION DERECHO DE GOCE | BLANCA ESTER NAIPAPAYAN Y OTROS |
| 2010-03-01 23:00:00 | 2,010 | 2,654 | 904 | 2,010 | CONSTITUCION DERECHO DE GOCE | COMUNIDAD INDIGENA COMAPU EL SOLAR |
| 2010-03-01 23:00:00 | 2,010 | 2,660 | 905 | 2,010 | COMPRAVENTA | DOMINGUEZ MARTINEZ RICARDA |
| 2010-03-01 23:00:00 | 2,010 | 2,660 | 905 | 2,010 | COMPRAVENTA | SALDIVIA DELGADO MARCELO |
| 2010-03-21 23:00:00 | 2,010 | 2,662 | 906 | 2,010 | MANDATO JUDIC. ESPECIAL | MOLINA GOMEZ BARBARITA |
| 2010-03-21 23:00:00 | 2,010 | 2,662 | 906 | 2,010 | MANDATO JUDIC. ESPECIAL | ZAPATA PEREIRA XIMENA |
| 2010-03-01 23:00:00 | 2,010 | 2,664 | 907 | 2,010 | ACTA PRIMERA SESION DE DIRECTORIO | CVM-HERDFLOW S.A. |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,669 | 908 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIP. Y PROH. | IGOR MANSILLA BRUNO |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,669 | 908 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIP. Y PROH. | SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,670 | 909 | 2,010 | ACLARACION Y COMPLEMENTO | SOC. AGRIC. Y GANAD. LA POZA LTDA. |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,670 | 909 | 2,010 | ACLARACION Y COMPLEMENTO | HELMUT RIEDEL INGO |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,672 | 910 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | ERBER SOTO CAROLINA |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,672 | 910 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | ERBER WANZEK SIEGFRIED |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,674 | 911 | 2,010 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | TRANSPORTES SAN PABLO LIMITADA |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,676 | 912 | 2,010 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,676 | 912 | 2,010 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL | NANNIG SCHMIDT ROLF |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,681 | 913 | 2,010 | HIPOTECA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,681 | 913 | 2,010 | HIPOTECA | SOC. CONST. E INGEN. MONTE BLANCO LTDA. |
| 2010-03-02 23:00:00 | 2,010 | 2,687 | 914 | 2,010 | RECTIFICACION | WETZEL MUÑOZ KARIN |
|
There are no records to display
|
||||||